项目代码 | 2401-231102-04-01-340149 | 项目名称 | 爱辉区2023年度黑土区侵蚀沟专项治理工程项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******水务局 | |
总投资额 | 578.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 本工程治理侵蚀沟11条,共修建谷坊39座,沟头防护21座,削坡 5311m3,营造侵蚀沟坡防护林1.93hm2,营造侵蚀沟底防冲林0.73hm2,连续式柳编跌水 6609.53m2,作业路维修 1750m2(500m)。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查 | 批复办结 | 2024-01-31 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!