******集团有限公司崇州市崇阳大道、世纪大道污水管网建设完善和整治恢复工程项目经理部竞争性谈判采购公告
发布时间:2024-11-15
采购编号:JC-CZ-LH-241022
1.采购条件
在建******集团有限公司崇州市崇阳大道、世纪大道污水管网建设完善和整治恢复工程项目经理部,采购人为******集团有限公司崇州市崇阳大道、世纪大道污水管网建设完善和整治恢复工程项目经理部,建设资金已落实。现对绿化绿植等物资进行竞争性谈判。
2.项目概况与采购内容
2.1项目概况
2.1.1崇阳大道段:工程位于崇州市唐安路和崇阳大道,西起永安西路,东至崇州与温江交界处,全长 11.5 公里。项目包含道路规划红线范围内的道路改造工程、管网建设工程、绿化工程,道路南北两侧规划绿线范围内的绿化工程、管线改造及相关配套工程;世纪大道段:工程位于崇州市世纪大道,北起全友路,南至科达大道,全长 5.2 公里。项目包含道路规划 80m 红线范围内的扩建道路工程、道路改造工程、管网建设工程、桥梁工程、绿化工程;道路西侧 15m 与东侧 50m 规划绿线范围内的绿化工程、管线改造及相关配套工程。
2.2采购内容及包件划分
2.2.1采购内容及包件划分:详见竞谈公告附件1《竞谈物资包件清单》,本次竞谈一包一投。
2.2.2采购方式:采用国内公开竞谈方式。
3.采购依据
3.1本次采购的依据为:
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4******委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5******有限公司物资管理规定》(中国铁建运管〔2021〕26号);
(6******有限公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(7******有限公司物资集中采购区域中心实施办法》(中国铁建物采〔2021〕2号);
4.供应商资格要求
4.1 本次采购资格审查采用资格预审的方式。
4.2本次采购要求供应商须具备(营业范围/许可和认证/生产能力/财务能力/质量保证能力/供货业绩/履约信用/其他要求)如下要求:
供方提供的各种绿化绿植等物资,质量应该符合的国家标准及需方工程施工有关技术标准和验收要求:供方所供绿化绿植等物资必须符合国家标准及要求,满足工程需求,对因绿化绿植等物资本身质量问题而引起的质量事故负责、并赔偿给需方造成的一切经济损失。
序号 | 材料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 付款方式一 | 付款方式一 | 付款方式二 | 付款方式二 | 付款方式三 | 付款方式三 | 税率 | 报价品牌 | 备注 |
含税单价 | 含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | ||||||||
1 | 矮蒲苇 | 0.6-0.7m 0.3-0.35m | 株 | 58 | |||||||||
2 | 矮棕竹 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m | 株 | 12995 | |||||||||
3 | 八角金盘 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m | 株 | 6752 | |||||||||
4 | 巴西野牡丹 | 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 67290 | |||||||||
5 | 石英砂 | 60-80目 | 立方米 | 24.1255 | |||||||||
6 | 斑竹 | 1.5-2m 0.5-0.8m | 株 | 2458 | |||||||||
7 | 北美海棠 | ≥15cm ≥4m ≥3.5m | 株 | 2 | |||||||||
8 | 北美海棠 | 12cm >3.5m >3m | 株 | 4 | |||||||||
9 | 河砂 | 特细 0.7-1.5 | 立方米 | 11686.3225 | |||||||||
10 | 草坪 | 10000×6000×400mm | 平方米 | 47240.57 | |||||||||
11 | 垂丝海棠 | 15cm 4-5m 3.5-4m | 株 | 39 | |||||||||
12 | 春鹃球 | 1.2m 1.4m | 株 | 45 | |||||||||
13 | 春鹃球 | 1.5m 1.6m | 株 | 26 | |||||||||
14 | 春鹃 | 250-300mm 200-250mm | 平方米 | 2683.36 | |||||||||
15 | 春鹃 | 300mm 250mm | 平方米 | 147.6 | |||||||||
16 | 春羽 | 30-35cm 20-25cm | 株 | 67621 | |||||||||
17 | 丛生紫薇 | 450-550cm 600-700cm | 株 | 11 | |||||||||
18 | 丛生紫薇 | 300-350cm 350-400cm | 株 | 22 | |||||||||
19 | 丛生金桂 | >2.5m >2.5m | 株 | 4 | |||||||||
20 | 丛生金桂 | >3.5m >3,5m | 株 | 2 | |||||||||
21 | 丛生金桂 | >3m >3m | 株 | 3 | |||||||||
22 | 丛生朴树 | 16-18cm 10-12m 5-6m | 株 | 2 | |||||||||
23 | 丛生朴树 | ≥15cm ≥6.5m ≥4m | 株 | 5 | |||||||||
24 | 丛生三角枫 | 地径35cm.6.5-7m 4.5-5m | 株 | 29 | |||||||||
25 | 乌桕 | ≥28cm >8m >4.5m | 株 | 20 | |||||||||
26 | 乌桕 | ≥25cm >6m >4m | 株 | 6 | |||||||||
27 | 乌桕 | ≥45cm 7-8m 5-6m | 株 | 2 | |||||||||
28 | 翠芦莉 | 0.4-0.5m 0.3-0.35m | 平方米 | 771.79 | |||||||||
29 | 大叶黄杨 | 0.35-0.4m 0.25-0.3m | 株 | 6214 | |||||||||
30 | 大叶黄杨球 | 150-160cm 150-160cm | 株 | 145 | |||||||||
31 | 大叶黄杨球 | 180-200cm 200-250cm | 株 | 25 | |||||||||
32 | 大叶黄杨球 | 120-130cm 120-130cm | 株 | 114 | |||||||||
33 | 灯芯草 | 50-60cm 30-40cm | 株 | 5864 | |||||||||
34 | 柑橘 | ≥15cm 2.5-2.8m 2.3-2.5m | 株 | 62 | |||||||||
35 | 龟甲冬青 | ≥0.8cm 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 6315 | |||||||||
36 | 龟甲冬青球 | >1m 1.2m | 株 | 35 | |||||||||
37 | 桂花 | 22公分.5-6m 7-8m | 株 | 8 | |||||||||
38 | 桂花 | 15cm.4-4.5m 4-4.5m | 株 | 15 | |||||||||
39 | 海桐 | 0.4-0.45m 0.2-0.25m | 株 | 77755 | |||||||||
40 | 海桐球 | 200-220cm 220-250cm | 株 | 36 | |||||||||
41 | 海芋 | 60-80cm≥40cm | 株 | 2 | |||||||||
42 | 旱伞草 | 0.4-0.5m 0.4-0.5m | 株 | 1102 | |||||||||
43 | 鹤望兰 | 150cm 80cm | 株 | 151 | |||||||||
44 | 碎石 | 10-30mm Ⅲ类 | 吨 | 6.78 | |||||||||
45 | 红枫 | 10-12cm 3-3.5m 2.5-3m | 株 | 26 | |||||||||
46 | 红花满天星 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 23476 | |||||||||
47 | 水生美人蕉 | 35-45cm 25-35cm 25株/㎡ | 株 | 14103 | |||||||||
48 | 红花羊蹄甲 | ≥15cm 5.5-6m 4.5-5.5m | 株 | 152 | |||||||||
49 | 红花继木 | 0.2-0.25cm 0.2-0.25cm | 株 | 63198 | |||||||||
50 | 红花继木球 | 1.2-1.3m 1.3-1.5m | 株 | 78 | |||||||||
51 | 榉树 | 20cm 8-8.5m ≥5m | 株 | 73 | |||||||||
52 | 紫叶李 | 15-20cm 0.6m 0.4-0.5m | 株 | 130 | |||||||||
53 | 紫叶李 | 10-12cm 3.5-4m 3-3.5m | 株 | 476 | |||||||||
54 | 红叶石楠 | 0.45-0.55m 0.30-0.35m | 株 | 229274 | |||||||||
55 | 红叶石楠 | ≥0.6m ≥0.3m | 株 | 390328 | |||||||||
56 | 红叶石楠球 | 1.8-2m 1.8-2m | 株 | 65 | |||||||||
57 | 花境 | 64盆/㎡ | 盆 | 373646.72 | |||||||||
58 | 花叶良姜 | 50-60cm 30-35cm | 株 | 14278 | |||||||||
59 | 柳叶马鞭草 | 0.3-0.4m 0.2-0.3m | 株 | 1882 | |||||||||
60 | 龙血树 | ≥30cm ≥2.6m ≥0.7m | 株 | 31 | |||||||||
61 | 罗汉松 | 22cm 2.2-2.4m 2-2.2m | 株 | 12 | |||||||||
62 | 罗汉松 | 18cm 2-2.2m 1.8-2m | 株 | 16 | |||||||||
63 | 墨西哥鼠尾草 | 35-40cm 15-20cm | 株 | 128052 | |||||||||
64 | 木芙蓉 | ≥8cm 3-3.5m 2.2-2.5m | 株 | 40 | |||||||||
65 | 木贼 | 0.4-0.45m | 株 | 17646 | |||||||||
66 | 南天竹 | 1-10cm 50-60cm 30-35cm | 株 | 12480 | |||||||||
67 | 欧石竹 | 0.1-0.15m ≥0.1m 64株/m2 | 株 | 33316 | |||||||||
68 | 清香木 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m | 株 | 41697 | |||||||||
69 | 日本矮麦冬 | ≥20cm 100芽/㎡ | 株 | 60000 | |||||||||
70 | 日本晚樱 | 10-12cm 3-3.5m 2.5-3m | 株 | 139 | |||||||||
71 | 山桃草 | 0.5-0.6m 0.3-0.4m | 株 | 2429 | |||||||||
72 | 肾蕨 | 20-25cm 15-20cm | 平方米 | 1378.6 | |||||||||
73 | 肾蕨 | 30-35cm 20-25cm | 平方米 | 236.17 | |||||||||
74 | 石榴 | ≥20cm 2.8-3m 2.3-2.5m | 株 | 52 | |||||||||
75 | 乌桕 | 23-25cm 6-7m 4-4.5m | 株 | 8 | |||||||||
76 | 乌桕 | 28cm 7-8m 5-6m | 株 | 52 | |||||||||
77 | 细茎针茅 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 1383 | |||||||||
78 | 细叶麦冬 | ≥0.15m ≥0.15m | 平方米 | 6100.87 | |||||||||
79 | 细叶芒 | 0.2-0.25m 0.15-0.2m 16芽/株 | 株 | 2675 | |||||||||
80 | 细叶芒 | 0.5-0.6m 0.3-0.35m 16株/㎡ | 株 | 5003 | |||||||||
81 | 细叶美女樱 | 0.01-0.3cm 0.15-0.25m ≥0.15m | 株 | 94793 | |||||||||
82 | 夏鹃 | 1-1.2m 1-1.2m | 株 | 10 | |||||||||
83 | 小香蒲 | 30-40cm 30-40cm 30株/m2 | 株 | 2152 | |||||||||
84 | 小叶黄杨 | 0.3-0.35m 0.25-0.3m | 株 | 6600 | |||||||||
85 | 小叶女贞球 | 3cm ≥150cm ≥150cm | 株 | 29 | |||||||||
86 | 小叶香樟 | 25-27cm 4-4.5m 7.5-8m | 株 | 149 | |||||||||
87 | 小叶香樟 | 20-22cm 3.5-4m 6-7m | 株 | 40 | |||||||||
88 | 杨梅 | ≥20cm 4.5-5m 3.5-4m | 株 | 20 | |||||||||
89 | 无土栽培椰糠 | 0.1-0.3g/cm3 8%-18% 55%-80% | 立方米 | 403.41 | |||||||||
90 | 银边草 | 16-20cm 16-20cm | 平方米 | 321.03 | |||||||||
91 | 银边山菅兰 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 1494 | |||||||||
92 | 迎春 | 0.8-1m 0.1-0.2m | 株 | 4105 | |||||||||
93 | 玉簪 | 30cm 20-25cm 49株/m2 | 株 | 703 | |||||||||
94 | 元宝枫 | ≥15cm 4.5-5m 3.5-4m | 株 | 91 | |||||||||
95 | 月季 | 0.3-0.4m 0.2-0.3m | 株 | 70266 | |||||||||
96 | 再力花 | 0.3-0.4m 0.25-0.3m 64株/m2 | 株 | 13587 | |||||||||
97 | 紫穗狼尾草 | 50-60cm 30-35cm 36株/㎡ | 簇 | 8136 | |||||||||
98 | 紫玉兰 | 12-13cm 3-3.5 4.5-5m | 株 | 74 | |||||||||
99 | 低分枝桂花 | 40-80cm 3-4m 3-4m | 株 | 10 | |||||||||
100 | 低分枝桂花 | 10-30cm 5-6m 5-6m | 株 | 1 | |||||||||
101 | 低分枝桂花 | 40-60cm 3-4m 3-4m | 株 | 7 | |||||||||
102 | 麻兰 | ≥0.8m ≥0.6m | 株 | 23 | |||||||||
103 | 杜鹃球 | 1-1.2m 1.2-1.5m | 株 | 100 | |||||||||
104 | 低分枝乌桕 | ≥40cm >8m >4.5m | 株 | 4 | |||||||||
105 | 低分枝乌桕 | ≥43cm >6m >4m | 株 | 8 | |||||||||
106 | 四季桂花 | 2-3cm 0.3-0.35m 0.5-0.6m | 株 | 13240 | |||||||||
107 | 金禾女贞球 | 1.5m 1.6m | 株 | 6 | |||||||||
108 | 金合欢 | 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 105 | |||||||||
109 | 剑麻 | 1-5cm 0.7m 0.5m | 株 | 20 | |||||||||
110 | 吉祥草 | 0.6-0.8m 0.15-0.2m | 株 | 2491 | |||||||||
111 | 花叶青木 | 1-2cm 0.45-0.5m 0.2-0.25m | 株 | 22827 | |||||||||
112 | 小叶女贞 | 1-10cm 2-2.5m 2.5-3m | 株 | 31 | |||||||||
113 | 普通鼠尾草 | 35-40cm 20-25cm | 平方米 | 310.75 | |||||||||
114 | 普通女贞球 | 1.2m 1.2m | 株 | 41 | |||||||||
115 | 金叶大花六道木 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 8748 | |||||||||
116 | 金桂 | 22cm 7-8m 5-6m | 株 | 12 | |||||||||
117 | 金桂 | 12cm >3.5m >3.5m | 株 | 1 | |||||||||
118 | 金桂 | 15cm 5-6m 5-6m | 株 | 7 | |||||||||
119 | 金禾女贞 | 0.5m-0.55m 0.2-0.25m | 株 | 93343 | |||||||||
120 | 金禾女贞 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m | 株 | 87403 | |||||||||
121 | 红花槭 | 12cm 3.5-4.5m 3.5-4.5m | 株 | 75 | |||||||||
122 | 珍珠梅 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 7585 | |||||||||
123 | 木本绣球 | 1cm 0.8-1m 0.8-1m | 株 | 19 | |||||||||
124 | 栀子花 | ≥1cm 35-40cm 25-30cm | 株 | 14919 | |||||||||
125 | 蒲苇 | 0.6-0.7m 0.5-0.6m 4株/m2 | 株 | 438 | |||||||||
126 | 大吴风草 | 0.15-0.2m 0.15-0.2m | 株 | 51020 | |||||||||
127 | 草皮 | 细叶结缕草 1000×400×50mm | 平方米 | 146574.87 | |||||||||
128 | 金叶连翘 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 43488 | |||||||||
129 | 黄金香柳球 | 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 278 | |||||||||
130 | 绿篱 | 金禾女贞 ≥1.2m | 平方米 | 700 | |||||||||
131 | 玉龙草 | ≥5cm ≥5cm | 平方米 | 710 | |||||||||
132 | 雀舌黄杨 | 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 3266 | |||||||||
133 | 木茼蒿 | ≥1m ≥1m | 株 | 14 | |||||||||
134 | 木茼蒿 | 0.25-0.3m 0.15-0.2m | 株 | 120529 | |||||||||
135 | 南天竹 | 1-2cm 0.4-0.45m 0.4-0.45m | 株 | 12791 | |||||||||
136 | 琴丝竹 | 3-4cm 1.87-2.5m 0.8-1m | 株 | 420 | |||||||||
137 | 小叶女贞 | >2cm 0.3-0.35m 0.2-0.25m | 株 | 36488 | |||||||||
138 | 佛甲草 | ≥10cm 10-15cm | 平方米 | 436.38 | |||||||||
139 | 富贵蕨 | ≥0.5m ≥0.4m | 株 | 3513 | |||||||||
140 | 绿篱 | 小叶女贞 ≥1.2m | 平方米 | 1219.07 | |||||||||
141 | 紫花满天星 | 20-25cm 10-15cm | 平方米 | 1177.68 | |||||||||
142 | 马鞭草 | 0.2-0.25m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 24252 | |||||||||
143 | 矮蒲葵 | 0.45-0.5m 0.3-0.35m | 株 | 57153 | |||||||||
144 | 杜鹃花 | 1.8-2.5m 1.5-2m | 株 | 49 | |||||||||
145 | 海栀子 | 0.25-0.3m 0.2-0.25m | 株 | 17597 | |||||||||
146 | 山茶 | 0.45-0.5m 0.35-0.4m | 株 | 15594 | |||||||||
147 | 桢楠树 | 18cm 7-8m 3-3.5m | 株 | 221 | |||||||||
148 | 桢楠树 | 15cm >7m >3m | 株 | 4 | |||||||||
149 | 桢楠树 | 12cm >5m >2.5m | 株 | 10 | |||||||||
150 | 马缨丹 | 25-30cm 25-30cm 36株/m2 | 株 | 155538 | |||||||||
151 | 日本红枫 | 8cm 2.5-3.5m 2.5-3.5m | 株 | 61 | |||||||||
152 | 日本红枫 | 15cm 5-6m 4-5m | 株 | 51 | |||||||||
153 | 日本红枫 | 8cm >2.5m >2m | 株 | 4 | |||||||||
154 | 小叶香樟 | 25cm >8m >5m | 株 | 31 | |||||||||
155 | 小叶香樟 | 20cm >6m >4m | 株 | 28 | |||||||||
156 | 小叶香樟 | 15cm >6m >3.5m | 株 | 11 | |||||||||
157 | 景石 | 2500mm 920mm 210mm | 块 | 5 | |||||||||
158 | 景石 | 800-1500mm 600-1500mm 400-1000mm | 块 | 230 | |||||||||
159 | 柚子树 | ≥20cm >4m >3.5m | 株 | 3 | |||||||||
160 | 柚子树 | ≥15cm >3.5m >3.5m | 株 | 3 | |||||||||
161 | 柚子树 | ≥15cm >3.5m >3m | 株 | 4 | |||||||||
162 | 柚子树 | ≥22cm 5-6m 4-5m | 株 | 50 | |||||||||
163 | 紫薇 | 12cm 3-4m 3.5-4m | 株 | 152 | |||||||||
164 | 紫薇 | 15cm >4.5m >3.5m | 株 | 51 | |||||||||
165 | 银叶金合欢 | 1.5-5cm 1.2-1.5m 0.6-0.8m | 株 | 166 | |||||||||
166 | 罗汉松 | 18-20cm 3-4m 2.5-3m | 株 | 16 | |||||||||
167 | 罗汉松 | 22-24cm 4-5m 3-4m | 株 | 25 | |||||||||
168 | 紫叶狼尾草 | 15-20cm 15-20cm | 平方米 | 68.59 | |||||||||
169 | 西伯利亚鸢尾 | 0.15-0.2m 0.15-0.2m 64株/m2 | 株 | 8895 | |||||||||
170 | 西伯利亚鸢尾 | 0.35-0.4m 0.2-0.25m 49株/m2 | 株 | 20819 | |||||||||
171 | 银杏 | 36-40cm 11-12m 6-7m | 株 | 6 | |||||||||
172 | 银杏 | ≥25cm >10m >4m | 株 | 9 | |||||||||
173 | 银杏 | ≥25cm 9-10m 4.5-5.5m | 株 | 117 | |||||||||
174 | 天竺桂 | ≥22cm 7-8m 5-6m | 株 | 116 | |||||||||
175 | 贴梗海棠 | ≥2m 1-1.5m | 株 | 60 | |||||||||
176 | 阔叶麦冬 | 0.1-0.15m 81株/m2 | 平方米 | 3153.83 | |||||||||
177 | 黄花风铃木 | ≥16cm 7-8m 4-5m | 株 | 148 | |||||||||
178 | 波叶玉簪 | 0.2-0.25m 0.2-0.25m | 株 | 21543 | |||||||||
179 | 黄金香柳 | 120-150cm 60-80cm | 株 | 2 | |||||||||
180 | 黄花风铃木 | ≥16cm >6m >4m | 株 | 4 | |||||||||
181 | 黄花风铃木 | ≥12cm >4m >3.5m | 株 | 11 | |||||||||
182 | 红梅 | ≥20cm 5-6m 4-5m | 株 | 13 | |||||||||
183 | 红梅 | 22-25cm 6-7m 5-6m | 株 | 4 | |||||||||
184 | 红梅 | ≥15cm 4-5m 3-4m | 株 | 173 | |||||||||
185 | 丛生小叶香樟 | 40cm 8-9m 5-6m | 株 | 29 | |||||||||
186 | 丛生小叶香樟 | ≥40cm 8-9m 5-6m | 株 | 12 | |||||||||
187 | 火焰卫矛 | 0.6m 25cm | 株 | 65 | |||||||||
188 | 鸡爪槭 | 6-8cm 1.8-2m ≥2m | 株 | 118 | |||||||||
189 | 结香 | 1.5-1.8m 1.5-2m | 株 | 73 | |||||||||
190 | 金丝桃 | ≥0.6m ≥0.25m | 株 | 85537 | |||||||||
191 | 金叶槐 | 15cm ≥2.5m ≥2.5m | 株 | 167 | |||||||||
192 | 金叶石菖蒲 | 15-20cm 20-25cm | 平方米 | 817.68 | |||||||||
193 | 金叶石菖蒲 | 25-30cm 20-25cm | 平方米 | 649.75 | |||||||||
194 | 金叶苔草 | 15-20cm 15-20cm | 株 | 29720 | |||||||||
195 | 乐昌含笑 | 4-4.5m 7-8m | 株 | 234 | |||||||||
196 | 冷水花 | 20-25cm 20-25cm | 株 | 40643 | |||||||||
197 | 朴树 | 35cm 11-13m 5-6m | 株 | 19 | |||||||||
198 | 朴树 | 25cm >9m >4.5m | 株 | 9 | |||||||||
199 | 朴树 | 30cm 8-9m 4-5m | 株 | 35 | |||||||||
200 | 朴树 | 20cm >9m >4.5m | 株 | 3 | |||||||||
201 | 蓝花楹 | 23cm >8m >5m | 株 | 7 | |||||||||
202 | 蓝花楹 | 19cm >7m >4m | 株 | 1 | |||||||||
203 | 蓝花楹 | 15cm 5-6m 4-5m | 株 | 68 | |||||||||
204 | 苏铁 | 1-1.2m ≥0.5m | 株 | 15 | |||||||||
205 | 苏铁 | 0.6-0.8m ≥0.3m | 株 | 62 | |||||||||
206 | 鹅卵石 | 4-6cm | 平方米 | 765 | |||||||||
207 | 苗木支撑杆 | 50mm 1.5m | 根 | 12720 | |||||||||
208 | 绿化种植土壤 | 5mm/h Ⅱ级 | 立方米 | 139266.462 | |||||||||
209 | 银边草 | 25-30cm 25-30cm | 平方米 | 2389.48 | |||||||||
210 | 景石 | 8100mm 650mm 2000mm | 块 | 1 | |||||||||
211 | 石蒜 | 10-15cm 10-15cm | 株 | 5566 | |||||||||
212 | 合计 | ||||||||||||
213 | 交货期 | ||||||||||||
214 | 质量 |
招 标 ******有限公司
联系人 :张玮琦 电话: ******
联系人: 付聪 电话: ******